教輔與其他
長春電子科技學院科研機構重點建設單位名單(排名不分先后)
序號 | 機構名稱 | 研究方向 | 機構負責人 | 研究團隊成員 |
1 | 現代產業學院建設研究所 | 現代產業學院建設的內涵、模式與運行機理 | 初長洲 | 王思迪、鞠秀晶、王耀遠、白寶興、張立東、尹晶、冷巖松、王瑩、范爽、李秀龍、代燕、孫曉冰、劉薇娜、姜文龍、耿鋼 |
2 | 應用型高等教育研究所 | 基于應用型人才培養的高等教育教學建設與改革 | 張立東 | 董曉紅、王志勇、孫詣博、林婷婷、李含、張欣婷、付艷清、劉旭、王靜、劉效含、王燁、楊洪俠 |
3 | 鄉村振興教育研究所 | 鄉村振興戰略相關研究 | 盧文昊 | 孔祥雨、丁云飛、陳繼澤、姚丹、楊杰 |
4 | 高校信息化技術發展研究所 | 校園信息化發展研究 | 黃春雨 | 王耀遠、王鵬、陳剛、于慧思、段恒研、王鑫、于岳、白玉琢 |
5 | 量子光學交叉學科研究所 |
研究方向1:光機械的量子相干研究 研究方向2:大數據與量子計算 |
谷開慧 | 李含、田麗華、黃金英、梁明、宋琳、侯麗華、代燕、韓穎、房丹、孟瑜、李春梅、賈輝、許明國 |
6 | 光電技術應用與器件研究所 | 光電技術研發與測試、應用領域拓展、光電子器件的研發與制備 | 黃金英 | 代燕,李含,張強,劉海波,谷開慧,王丹,侯麗華,宋琳,房丹,孫微微,賈輝,羅天嬌 |
7 | 光電技術研究所 | 先進光學設計與制造、光電智能儀器、光電子技術科學 | 孫曉冰 | 張欣婷、劉赟、楊有松、王美嬌、趙世萍、劉喆、李玉瑤、吳倩倩、張海馨、李妍、李曉奇、孫琪、趙迎、劉仲禹、闞曉婷、于玥、喬勵城、劉禹彤、楊金也、徐靜 |
8 | 智能控制技術研究所 | 嵌入式、智能控制 | 司夏巖 | 劉旭、宋丹、沙莎、胡貞、劉玉橋、李居尚、孫建中 |
9 | 汽車電子技術研究所 | 信息處理、智能控制 | 劉春艷 | 王應吉、司夏巖、喬良、李華、張云琦、李繼強、于洋、薛丹 |
10 | 光電子技術研究所 | OLED、鈣鈦礦、電致變色、光致變色、ALD沉積、柔性器件 | 段羽 | 段羽、李鵬、尹晶、劉春艷、于秀明、沙莎、畢爽、秦穎 |
11 | 達光智能研究所 | 人工智能 | 田麗華 | 王靜、孫海峰、孫秀玲、孫穎馨、白燁、谷開慧、蒲鑫、李春梅、由揚、李娟、張景波、劉芳芳、呂鑫、何壯 |
12 | 計算機基礎教育研究所 | 計算機基礎課程 | 呂鑫 | 陳剛、宋濤、徐蕾、劉繼、張志、于鑫、姜懿烊 |
13 | 智能應用機器人與工業機器人產業化研究所 | 無人機自主避障、工業機器人技術、智能應用機器人 | 郭士茹 | 劉薇娜、劉效含、陶建武、李曉舟、郭永峰、趙晶、王蕾、吳翠紅、郝芯、陳玲、張洪江 |
14 | 區塊鏈大數據網聯智造研究所 | 大數據、區塊鏈、信息化智造 | 徐連香 | 劉薇娜 李春梅、劉效含 郭永峰、 吳欣宇、高俊鵬、梁杰、蘇東楠、陶建武、朱絢曼、陳楠 |
15 | 數字經濟研究所 | 數字經濟 | 項衛星 | 耿鋼、霍靈光、金星燁、王占峰、王麗麗、何盼、于赫、劉海燕、范玉卓、蕭青、楊爽 |
16 | 創新創業教育研究所 | 創新創業教育、創新創業實踐 | 張秀娥/王燁 | 于波、楊曦、徐子奇、張敏林、王吉東、寧海濤、李橋、何盼 |
17 | 黑土地文化傳播研究所 | 黑土地特色文化品牌建設、以黑土地為背景的特色產品內包裝輸出推廣、黑土地文化影像記錄、電商服務、以及空間規劃設計。 | 劉恒宇 |
宋濤、徐平、汪娜、王卓、尹更 李爽、鞠東庭、王欣、代沙日娜、劉瑩、范雨 |
18 | 中西文化與跨文化交際研究所 | 外國語言文學應用實踐 | 孫曉黎 | 劉斌、宋佳、張娟、楊振、馮勛、孫博、王唯潼 |